Familiepark
Onze attracties
Kernie's Familiepark
In Kernie’s Familiepark is elke dag van alles te beleven én te leren. Het park heeft vele schitterende en spannende attracties waaronder draaiende teacups, springkussens, botsboten, een reuzenrad, een wildwaterbaan, een skelterbaan en een achtbaan. Het ideale uitstapje voor het hele gezin! Met name kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar vermaken zich opperbest. In Kernie’s Familiepark zijn de attracties, friet, ijs, frisdrank, koffie en thee onbeperkt en bij de entreeprijs inbegrepen! Zélfs het parkeren is gratis!

Prijzen en openingstijden 2012
Kernie's Familiepark is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur. Kijk voor de specifieke openings- en sluitingsdagen op de kalender. In Kernie’s Familiepark zijn de attracties, friet, ijs, frisdrank, koffie en thee onbeperkt en bij de entreeprijs inbegrepen! Zélfs het parkeren is gratis!
Nevenseizoen (laagseizoen)
Hoofdseizoen
Gesloten
| Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Prijslijst
| Nevenseizoen | Entreeprijs | € 22,50 p.p. |
| Kinderen tussen de 3 en 4 jaar | € 18,50 p.p. | |
| Kinderen t/m 2 jaar | Gratis | |
| Hoofdseizoen | Entreeprijs | € 24,50 p.p. |
| Kinderen tussen de 3 en 4 jaar | € 20,50 p.p. | |
| Kinderen t/m 2 jaar | Gratis |
Zonder leeftijdsbeperking
Safari Adventure
Rio Grande
Clown Around
Pirat Pound
Pony Train
Turtle Parade
Mini Tea Cup
Mini Ferris Wheel
Ballenbak
Space Barrel
Jungle Town
Merry Go Round
Convoy
Springkussens
Reactor Museum
Kernie’s Labyrinth
Speeltuin
Theater
Voor kinderen tot 1,30 m alleen met volwassene
Wildwaterbaan
Samba Balloon
Tea Cup
Balloon Races
Olifantjes
Regatta
Samba Tower
Demolition Derby
Reuzenrad
Adventure Plaza
Kartbaan (vanaf 1,50 m) € 6,00 per rit
Dragsters (vanaf 16 jaar) € 12,50 per rit (3 heats)
Niet bij de entreeprijs inbegrepen.
Speciaal voor u geselecteerd
Familie-arrangement 1 nacht
Wilt u er tijdens de meivakantie lekker met uw gezin een aantal dagen op...
Tip!
vanaf € 79,00
Prive Eropuit
Profiteer van deze fantastische vakantieaanbieding. Even er lekker...
Nieuw!
vanaf € 59,50
All-in Dagarrangement van 11.00 tot 18.00 uur
Een all-in dagarrangement, dat is onbeperkt genieten voor de hele familie...
vanaf € 30,00
Informatie
Wunderland Kalkar
Griether Strasse 110-120
D-47546 Kalkar
Telefoon: 0900-2345600 (10 ct./min.)
E-mail: info@wunderlandkalkar.eu